产品[
SYV75-5 SYV75-7 SYV75-9 同轴电缆-天津线缆现货供应
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
SYV75-5 SYV75-7 SYV75-9 同轴电缆-天津线缆现货供应
产品型号:
产品展商:
天津市电缆总厂一分厂
简单介绍:
SSYV75-5 SYV75-7 SYV75-9 同轴电缆-天津线缆现货供应YV75-5 ZR-SYV75-7 ZR-SYV75-9
SYV75-5 SYV75-7 SYV75-9 同轴电缆-天津线缆现货供应的详细介绍
SYV75-5 SYV75-7 SYV75-9 同轴电缆-天津线缆现货供SYV75-7同轴电缆SYV75-7-1,SYV75-7-2,SYV75-7-3,SYV75-7-4,SYV75-7-41的详细介绍
SYV75-7同轴电缆说明:
执行标准:GB/T14864-93
导体裸铜
绝缘为实心聚乙烯
裸铜丝编织屏蔽
聚氯乙烯外护套
SYV75-7同轴电缆应用:
适用于无线电通信和采用类似技术的电子装置
技术参数:
SYV同轴电缆50Ω、75Ω系列
SYV系列75Ω、100Ω射频同轴电缆结构表
型号 | 内导体 | 绝缘 | 外导体 | 护套 | 长度 |
材料 | 根数×直径1) | 标称外径 | 最小厚度 | 外径 | 材料 | 单线直径 | 编织角不大于 | 填充系数 | 材料?2) | 厚度 | 外径 | 交货长度m | 短线段 |
内层 | 外层 | 标称 | 最小 | 不小于 | 不大于 |
SYV-75-3-41 | 软铜线 | 7×0.17 | 0.51 | 1.05 | 3.00±0.13 | 软铜线 | - | 0.13-0.15 | 45° | 0.7-0.95 | Ⅲ | 0.66 | 0.45 | 5.0±0.25 | 50-200 | | 10 |
SYV-75-4-1 | 7×0.21 | 0.63 | 1.25 | 3.70±0.13 | - | 0.13-0.15 | Ⅲ | 0.80 | 0.60 | 6.0±0.20 | 100-200 | |
SYV-75-4-2 | 7×0.21 | 0.63 | 1.40 | 3.70±0.10 | 软铜线 | 0.13-0.15 | Ⅰ | 0.85 | 0.65 | 6.7±0.20 | 100-200 | |
SYV-75-4-3 | 1×0.59 | 0.59 | 1.25 | 3.70±0.13 | - | 0.13-0.15 | Ⅰ | 0.80 | 0.60 | 6.0±0.20 | 100-200 | |
SYV-75-4-4 | 1×0.59 | 0.59 | 1.25 | 5.7±0.13 | - | 0.13-0.15 | Ⅲ | 0.80 | 0.60 | 6.0±0.20 | 100-200 | |
SYV-75-5-4 | 1×0.75 | 0.75 | 1.60 | 4.80±0.20 | - | 0.13-0.15 | Ⅰ | 0.88 | 0.69 | 7.2±0.30 | 100-200 | |
SYV-75-5-5 | 1×0.75 | 0.75 | 1.60 | 4.80±0.20 | 软铜线 | 0.13-0.15 | Ⅰ | 0.92 | 0.74 | 7.9±0.30 | 100-200 | |
SYV-75-5-41 | 1×0.75 | 0.75 | 1.60 | 4.80±0.20 | - | 0.13-0.15 | Ⅲ | 0.88 | 0.69 | 7.2±0.30 | 100-200 | 10 |
SYV-75-5-42 | 1×0.75 | 0.75 | 1.60 | 4.80±0.20 | 软铜线 | 0.13-0.15 | Ⅲ | 0.92 | 0.74 | 7.9±0.30 | 100-200 | |
SYV-75-7-1 | 7×0.40 | 1.20 | 2.40 | 7.25±0.25 | - | 0.18-0.20 | Ⅰ | 1.05 | 0.85 | 10.3±0.30 | 50-200 | |
SYV-75-7-2 | 7×0.40 | 1.20 | 2.40 | 7.25±0.25 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.05 | 0.85 | 10.3±0.30 | 50-200 | |
SYV-75-7-3 | 7×0.40 | 1.20 | 2.72 | 7.25±0.15 | 软铜线 | 0.16-0.18 | Ⅰ | 1.10 | 0.90 | 11.0±0.30 | 50-200 | |
SYV-75-7-4 | 1×1.15 | 1.15 | 2.77 | 7.25±0.15 | - | 0.18-0.20 | Ⅰ | 1.05 | 0.85 | 10.3±0.30 | 50-200 | |
SYV-75-7-8 | 1-×1.15 | 1.15 | 2.50 | 7.25±0.25 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.05 | 0.85 | 10.3±0.30 | 50-200 | 10 |
SYV-75-7-41 | 7×0.40 | 1.20 | 2.50 | 7.25±0.25 | - | 0.16-0.18 | Ⅲ | 1.10 | 0.90 | 11.0±0.3 | 50-200 | 10 |
SYV-75-9-41 | 1×1.37 | 1.37 | 3.20 | 9.0±0.30 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.18 | 0.96 | 12.2±0.4 | 20-200 | 10 |
SYV-75-12-2 | 7×0.63 | 1.89 | 3.80 | 11.5±0.30 | - | 0.18-0.20 | Ⅰ | 1.30 | 1.00 | 15.0±0.4 | 100-200 | 10 |
SYV-75-12-41 | 7×0.63 | 1.89 | 3.80 | 11.5±0.30 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.30 | 1.00 | 15.0±0.4 | 100-200 | 20 |
SYV-75-15-41 | 7×0.82 | 2.46 | 5.30 | 15.0±0.40 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.60 | 1.34 | 19.0±0.5 | 100-200 | 20 |
SYV-75-17-1 | 1×2.70 | 2.70 | 6.60 | 17.3±0.40 | - | 0.24-0.26 | Ⅰ | 1.80 | 1.50 | 22.0±0.5 | 100-200 | 20 |
SYV-75-17-2 | 1×2.70 | 2.70 | 6.60 | 17.3±0.40 | - | 0.24-0.26 | Ⅲ | 1.80 | 1.50 | 22.0±0.5 | 100-200 | 20 |
SYV-75-17-4 | 1×2.70 | 2.70 | 6.60 | 17.3±0.40 | 软铜线 | 0.18-0.20 | Ⅰ | 1.85 | 1.55 | 22.7±0.5 | 100-200 | 20 |
SYV-75-17-4 | 7×0.95 | 2.85 | 6.40 | 17.3±0.40 | - | 0.24-0.26 | Ⅲ | 1.80 | 1.50 | 22.0±0.5 | 100-200 | 20 |
SYV-100-7-41 | 1×0.60 | 0.60 | 2.80 | 7.25±0.25 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.05 | 0.85 | 10.3±0.3 | 50-100 | 10 |
注: 1)单线直径为近似值。 2)Ⅰ:-40℃非沾污型聚氯乙烯。 Ⅲ:-40℃普通型聚氯乙烯
应